6.46 Eh/s • BLOCK: 3H AGO
Rank | User | Hashrate (3 hr) | Shares % | Hash % |
---|---|---|---|---|
1 | 922.4 Ph/s | 14.91% | 15.57% | |
2 | 813.7 Ph/s | 12.61% | 13.74% | |
3 | 730.5 Ph/s | 11.80% | 12.33% | |
4 | 562.0 Ph/s | 8.74% | 9.49% | |
5 | 533.8 Ph/s | 9.81% | 9.01% | |
6 | 472.2 Ph/s | 7.57% | 7.97% | |
7 | 174.4 Ph/s | 7.64% | 2.94% | |
8 | 125.5 Ph/s | 1.84% | 2.12% | |
9 | 113.3 Ph/s | 1.73% | 1.91% | |
10 | 91.68 Ph/s | 1.45% | 1.55% | |
11 | 78.32 Ph/s | 1.22% | 1.32% | |
12 | 74.17 Ph/s | 1.01% | 1.25% | |
13 | 68.44 Ph/s | 0.76% | 1.16% | |
14 | 57.93 Ph/s | 0.92% | 0.98% | |
15 | 45.01 Ph/s | 0.40% | 0.76% |
Found | Shares | Difficulty | Solver | Height | Hash |
---|---|---|---|---|---|
2011-04-28 22:30 |
- | 0.00G | Eligius | 120728 | 00000000000041318e2893db3283e5528a7c44292693acc51189145a3d3e2c14 |
2011-04-28 09:23 |
- | 0.00G | Eligius | 120630 | 00000000000087336283e69eab852e968f8d02aee7f88b94e2c3fad247f71159 |