10.68 Eh/s • BLOCK: 12H AGO
Rank | User | Hashrate (3 hr) | Shares % | Hash % |
---|---|---|---|---|
1 | 2.66 Eh/s | 23.58% | 23.86% | |
2 | 1.21 Eh/s | 11.28% | 10.91% | |
3 | 1.09 Eh/s | 9.61% | 9.77% | |
4 | 675.9 Ph/s | 6.72% | 6.07% | |
5 | 659.8 Ph/s | 6.14% | 5.93% | |
6 | 604.0 Ph/s | 5.57% | 5.43% | |
7 | 513.6 Ph/s | 4.51% | 4.61% | |
8 | 493.4 Ph/s | 4.69% | 4.43% | |
9 | 491.7 Ph/s | 3.65% | 4.42% | |
10 | 488.8 Ph/s | 4.53% | 4.39% | |
11 | 300.4 Ph/s | 2.52% | 2.70% | |
12 | 188.3 Ph/s | 1.45% | 1.69% | |
13 | 125.7 Ph/s | 1.17% | 1.13% | |
14 | 103.0 Ph/s | 0.77% | 0.93% | |
15 | 94.48 Ph/s | 1.07% | 0.85% |
Found | Shares | Difficulty | Solver | Height | Hash |
---|---|---|---|---|---|
2011-04-28 22:30 |
- | 0.00G | Eligius | 120728 | 00000000000041318e2893db3283e5528a7c44292693acc51189145a3d3e2c14 |
2011-04-28 09:23 |
- | 0.00G | Eligius | 120630 | 00000000000087336283e69eab852e968f8d02aee7f88b94e2c3fad247f71159 |