11.77 Eh/s • BLOCK: 4H AGO
Rank | User | Hashrate (3 hr) | Shares % | Hash % | Blocks Found |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.92 Eh/s | 14.61% | 24.74% | 16 | |
2 | 1.23 Eh/s | 12.62% | 10.45% | 5 | |
3 | 967.2 Ph/s | 10.05% | 8.20% | 3 | |
4 | 740.6 Ph/s | 7.67% | 6.28% | 40 | |
5 | 720.2 Ph/s | 7.41% | 6.11% | 19 | |
6 | 603.9 Ph/s | 6.22% | 5.12% | 10 | |
7 | 577.1 Ph/s | 3.87% | 4.89% | 18 | |
8 | 512.7 Ph/s | 4.17% | 4.35% | 3 | |
9 | 505.4 Ph/s | 4.88% | 4.29% | 6 | |
10 | 504.1 Ph/s | 5.21% | 4.27% | 1 | |
11 | 290.4 Ph/s | 2.11% | 2.46% | 1 | |
12 | 267.0 Ph/s | 2.90% | 2.26% | 0 | |
13 | 186.8 Ph/s | 1.93% | 1.58% | 2 | |
14 | 132.5 Ph/s | 1.35% | 1.12% | 1 | |
15 | 89.22 Ph/s | 0.70% | 0.76% | 3 |
Found | Shares | Difficulty | Solver | Height | Hash |
---|---|---|---|---|---|
2011-04-28 22:30 |
- | 0.00G | Eligius | 120728 | 00000000000041318e2893db3283e5528a7c44292693acc51189145a3d3e2c14 |
2011-04-28 09:23 |
- | 0.00G | Eligius | 120630 | 00000000000087336283e69eab852e968f8d02aee7f88b94e2c3fad247f71159 |